Мотоблок ДТЗ 570Б укомпонований за класичною схемою з повздовжнім розташуванням 4-тактного бензинового двигуна, безпосередньо зістикований із коробкою передач, оснащений потужним редуктором із конічними шестернями. За габаритами, вагою та технічними характеристиками він знаходиться у центрі лінійки універсальних садово-городніх мотоблоків середнього класу ДТЗ. У конструкції даної моделі із шестерним приводом є свої переваги, у числі яких:
- вся чимала потужність двигуна (7 к. с.) без втрат передається на КПП і далі на ґрунтофрезу;
- коробка передач нова, тришвидкісна, з додатковою зниженою передачею, у мотоблоках інших марок не трапляється;
- наявність надійного приводу в поєднанні з 3-швидкісною коробкою передач надала можливість встановити транспортні колеса більшого діаметру;
- На мотоблоці встановлюється ґрунтофреза із ширшим захопленням і можливістю регулювання ширини захоплення.
Додаткова знижена передача дає відчутну перевагу в тому плані, що в разі необхідності на ній можна рухатися полем спокійно й розмірено, а не бігти зі швидкістю 5–7 км/год, ледве-ледве встигаючи, як за багатьма мотоблоками інших марок.
Бензиновий двигун із повітряним охолодженням простий за конструкцією, недорогий і відрізняється легкістю запуску, у тому числі і за низької температури повітря. Водночас він досить витривалий, щоби довгий час працювати з повним навантаженням, хоча в дуже спекотну погоду потребує періодичних зупинок для охолодження. До речі, найбільш нагріта частина силового агрегату – глушник: він закритий захисною решіткою, щоб уникнути опіку у разі випадкового торкання.
| ДВИГАТЕЛЬ | ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ |
| ТИП ТОПЛИВА | БЕНЗИН |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ (ОБ/МИН) | 7 / 5,2 (3600) |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, СМ? | 207 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА, ОБ/МИН | 4000 |
| РАСХОД ТОПЛИВА (МАКСИМАЛЬНЫЙ), Л./Ч. | 1,8 |
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л. | 3,6 |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ | РУЧНОЙ СТАРТЕР |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТИПА |
| КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ, ВПЕРЕД/НАЗАД | 3 / 1 |
| ПРИВОД | ШЕСТЕРЕНОЧНЫЙ, ДВЕ КОНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ |
| СЦЕПЛЕНИЕ | МНОГОДИСКОВОЕ В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ |
| РЕДУКТОР ФРЕЗЫ | ЧЕРВЯЧНАЯ ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА |
| ДИАМЕТР РОТОРА ФРЕЗЫ, ММ | 360 |
| КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ ФРЕЗЫ, ШТ. | 8 = (2+1+1) + (2+1+1) |
| КОЛИЧЕСТВО НОЖЕЙ ФРЕЗЫ, ШТ. | 32 |
| МАКСИМАЛЬНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ФРЕЗЫ, ОБ/МИН | 137 |
| РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ ФРЕЗЕРОВАНИЯ, КМ/Ч | 3,8 |
| ШИРИНА КУЛЬТИВАЦИИ, ММ | 580, 870, 1160 |
| ГЛУБИНА КУЛЬТИВАЦИИ, ММ | 100-200 |
| КОЛЕСА | 2 ШТ., ВЕДУЩИЕ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ 4.00-10 (“ЕЛОЧКА”) |
| КОЛЕЯ ТРАНСПОРТНЫХ КОЛЕС, ММ | 315, 420, 530 |
| МАКСИМАЛЬНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ КОЛЕС, ОБ/МИН | 114 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ПЛАВНО РЕГУЛИРУЕМОЕ ПО ВЫСОТЕ И УГЛУ ПОВОРОТА, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАЗВОРОТА НА 180 ГРАДУСОВ |
| ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО | ЗАДНЕЕ: НЕПОВОРОТНАЯ СКОБА С ДВУМЯ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ШКВОРНЯМИ ПЕРЕДНЕЕ: ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТОК ?30 ММ |
| ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (Д/Ш/В), ММ | 970 Х 650 Х 380 |
| МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ В СБОРЕ (Д/Ш/В) БЕЗ УЧЕТА ПОДЪЕМА РУЛЯ, ММ - НА КОЛЕСАХ- НА ФРЕЗАХ | 1500 Х 560 Х 830 та 1500 Х 800 Х 800 |
| ВЕС БРУТТО, КГ | 111 |
| ВЕС В СБОРЕ (БЕЗ ТОПЛИВА), КГ | 95 |
| ЦВЕТ | СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ЧЕРНЫЙ |







