Призначений для механізованого перевантаження будь яких матеріалів за допомогою трактора. Може працювати як лопата-відвал.
Фронтальний навантажувач ділиться на дві частини: Підйомний пристрій та Робочий орган
Підйомний пристрій
| Технічні характеристики | |||||
| Підйомний пристрій | Вага, кг | Висота підйому, м | Висота вивантаження, м | Виліт ковшу, мм | Вантажопід-йомність, кг |
| Підйомний пристрій фронтального навантажувача 244Е | 330 | 2,455 | 1,845 | 590 | 400 |
| Підйомний пристрій фронтального навантажувача 244B | |||||
| Підйомний пристрій фронтального навантажувача 244C | |||||
| Підйомний пристрій фронтального навантажувача 404C | 480 | 2,6 | 1,93 | 640 | |
Робочий орган
| Технічні характеристики | |||
| Ковш | Вага, кг | Об’єм, м3 | Довжина, мм |
| Двощелепний багатофункціональний 244Е | 90 | 0,2 | 1300 |
| Двощелепний багатофункціональний 244В | |||
| Двощелепний багатофункціональний 244С | |||
| Для сипучих матеріалів 244Е | 91 | ||
| Для сипучих матеріалів 244B | 87 | ||
| Для сипучих матеріалів 244C | |||
Робочий орган
| Технічні характеристики | |
| Вила | Вага, кг |
| Вила вантажні 244E | 143 |
| Вила вантажні 244В | 139 |
| Вила вантажні 244С | |
| Вила вантажні з притиском 244E | 117 |
| Вила вантажні з притиском 244В | 115 |
| Вила вантажні з притиском 244С | |
Робочий орган
| Технічні характеристики | |
| Захват | Вага, кг |
| Захват рулонів, тюків 244Е | 127 |
| Захват рулонів, тюків 244В | 116 |
| Захват рулонів, тюків 244С | |
Супутні товари
Борона дискова
0 грн.






